Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 320 | 900 | 1220 | |
| 🥈 | 240 | 925 | 1165 | |
| 🥉 | 140 | 900 | 1040 | |
| 4 | 140 | 775 | 915 | |
| 5 | 200 | 700 | 900 | |
| 6 | 340 | 525 | 865 | |
| 7 | 240 | 500 | 740 | |
| 8 | 140 | 600 | 740 | |
| 9 | 180 | 550 | 730 | |
| 10 | 220 | 450 | 670 | |
| 11 | 140 | 500 | 640 | |
| 12 | 180 | 425 | 605 | |
| 13 | 140 | 400 | 540 | |
| 14 | 120 | 400 | 520 | |
| 15 | 160 | 350 | 510 | |
| 16 | 100 | 400 | 500 | |
| 17 | 80 | 400 | 480 | |
| 18 | 80 | 350 | 430 | |
| 19 | 80 | 350 | 430 | |
| 20 | 120 | 300 | 420 |
Σελίδα 1 από 10