Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 500 | 1275 | 1775 | |
| 🥈 | 340 | 1000 | 1340 | |
| 🥉 | 320 | 975 | 1295 | |
| 4 | 280 | 975 | 1255 | |
| 5 | 140 | 800 | 940 | |
| 6 | 300 | 600 | 900 | |
| 7 | 200 | 675 | 875 | |
| 8 | 200 | 525 | 725 | |
| 9 | 120 | 600 | 720 | |
| 10 | 120 | 550 | 670 | |
| 11 | 120 | 550 | 670 | |
| 12 | 120 | 525 | 645 | |
| 13 | 160 | 450 | 610 | |
| 14 | 140 | 450 | 590 | |
| 15 | 180 | 400 | 580 | |
| 16 | 80 | 450 | 530 | |
| 17 | 120 | 400 | 520 | |
| 18 | 160 | 350 | 510 | |
| 19 | 200 | 300 | 500 | |
| 20 | 100 | 400 | 500 |
Σελίδα 1 από 8