Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 400 | 1200 | 1600 | |
| 🥈 | 160 | 1200 | 1360 | |
| 🥉 | 440 | 775 | 1215 | |
| 4 | 200 | 900 | 1100 | |
| 5 | 320 | 650 | 970 | |
| 6 | 160 | 650 | 810 | |
| 7 | 200 | 600 | 800 | |
| 8 | 220 | 575 | 795 | |
| 9 | 160 | 625 | 785 | |
| 10 | 200 | 475 | 675 | |
| 11 | 220 | 450 | 670 | |
| 12 | 120 | 500 | 620 | |
| 13 | 120 | 500 | 620 | |
| 14 | 160 | 450 | 610 | |
| 15 | 160 | 450 | 610 | |
| 16 | 160 | 450 | 610 | |
| 17 | 120 | 475 | 595 | |
| 18 | 180 | 400 | 580 | |
| 19 | 100 | 475 | 575 | |
| 20 | 100 | 450 | 550 |
Σελίδα 1 από 10