Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχήςΣυμμ. | Πόντοι νίκηςΝίκ. | Σύνολο πόντωνΣύν. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 260 | 625 | 885 | |
| 🥈 | 200 | 625 | 825 | |
| 🥉 | 200 | 575 | 775 | |
| 4 | 120 | 550 | 670 | |
| 5 | 120 | 475 | 595 | |
| 6 | 180 | 400 | 580 | |
| 7 | 100 | 475 | 575 | |
| 8 | 200 | 350 | 550 | |
| 9 | 100 | 425 | 525 | |
| 10 | 140 | 375 | 515 | |
| 11 | 100 | 350 | 450 | |
| 12 | 140 | 300 | 440 | |
| 13 | 80 | 350 | 430 | |
| 14 | 80 | 350 | 430 | |
| 15 | 120 | 300 | 420 | |
| 16 | 120 | 275 | 395 | |
| 17 | 140 | 250 | 390 | |
| 18 | 80 | 300 | 380 | |
| 19 | 80 | 300 | 380 | |
| 20 | 60 | 300 | 360 |
Σελίδα 1 από 8