Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 280 | 1200 | 1480 | |
| 🥈 | 320 | 825 | 1145 | |
| 🥉 | 200 | 850 | 1050 | |
| 4 | 260 | 775 | 1035 | |
| 5 | 260 | 700 | 960 | |
| 6 | 160 | 750 | 910 | |
| 7 | 220 | 650 | 870 | |
| 8 | 280 | 575 | 855 | |
| 9 | 120 | 675 | 795 | |
| 10 | 180 | 575 | 755 | |
| 11 | 320 | 425 | 745 | |
| 12 | 220 | 525 | 745 | |
| 13 | 200 | 525 | 725 | |
| 14 | 180 | 525 | 705 | |
| 15 | 180 | 500 | 680 | |
| 16 | 200 | 475 | 675 | |
| 17 | 120 | 500 | 620 | |
| 18 | 140 | 450 | 590 | |
| 19 | 80 | 500 | 580 | |
| 20 | 180 | 400 | 580 |
Σελίδα 1 από 10