Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 160 | 425 | 585 | |
| 🥈 | 80 | 400 | 480 | |
| 🥉 | 60 | 300 | 360 | |
| 4 | 60 | 275 | 335 | |
| 5 | 80 | 250 | 330 | |
| 6 | 120 | 200 | 320 | |
| 7 | 60 | 250 | 310 | |
| 8 | 40 | 250 | 290 | |
| 9 | 40 | 250 | 290 | |
| 10 | 60 | 225 | 285 | |
| 11 | 60 | 200 | 260 | |
| 12 | 40 | 200 | 240 | |
| 13 | 40 | 200 | 240 | |
| 14 | 40 | 200 | 240 | |
| 15 | 40 | 200 | 240 | |
| 16 | 40 | 175 | 215 | |
| 17 | 40 | 175 | 215 | |
| 18 | 40 | 175 | 215 | |
| 19 | 60 | 150 | 210 | |
| 20 | 40 | 150 | 190 |
Σελίδα 1 από 6