Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 200 | 750 | 950 | |
| 🥈 | 260 | 625 | 885 | |
| 🥉 | 180 | 700 | 880 | |
| 4 | 220 | 500 | 720 | |
| 5 | 160 | 500 | 660 | |
| 6 | 160 | 475 | 635 | |
| 7 | 100 | 450 | 550 | |
| 8 | 140 | 375 | 515 | |
| 9 | 160 | 350 | 510 | |
| 10 | 100 | 400 | 500 | |
| 11 | 200 | 300 | 500 | |
| 12 | 160 | 325 | 485 | |
| 13 | 100 | 375 | 475 | |
| 14 | 120 | 350 | 470 | |
| 15 | 80 | 375 | 455 | |
| 16 | 80 | 350 | 430 | |
| 17 | 140 | 275 | 415 | |
| 18 | 80 | 325 | 405 | |
| 19 | 80 | 300 | 380 | |
| 20 | 60 | 300 | 360 |
Σελίδα 1 από 6