Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 200 | 650 | 850 | |
| 🥈 | 160 | 575 | 735 | |
| 🥉 | 160 | 550 | 710 | |
| 4 | 160 | 500 | 660 | |
| 5 | 140 | 500 | 640 | |
| 6 | 100 | 500 | 600 | |
| 7 | 140 | 425 | 565 | |
| 8 | 200 | 275 | 475 | |
| 9 | 100 | 350 | 450 | |
| 10 | 120 | 325 | 445 | |
| 11 | 60 | 375 | 435 | |
| 12 | 80 | 350 | 430 | |
| 13 | 140 | 275 | 415 | |
| 14 | 100 | 300 | 400 | |
| 15 | 100 | 300 | 400 | |
| 16 | 60 | 325 | 385 | |
| 17 | 100 | 275 | 375 | |
| 18 | 140 | 225 | 365 | |
| 19 | 160 | 200 | 360 | |
| 20 | 180 | 175 | 355 |
Σελίδα 1 από 6