Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχήςΣυμμ. | Πόντοι νίκηςΝίκ. | Σύνολο πόντωνΣύν. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 100 | 475 | 575 | |
| 🥈 | 80 | 400 | 480 | |
| 🥉 | 120 | 325 | 445 | |
| 4 | 80 | 275 | 355 | |
| 5 | 80 | 275 | 355 | |
| 6 | 60 | 275 | 335 | |
| 7 | 40 | 250 | 290 | |
| 8 | 60 | 200 | 260 | |
| 9 | 60 | 200 | 260 | |
| 10 | 60 | 200 | 260 | |
| 11 | 40 | 200 | 240 | |
| 12 | 40 | 200 | 240 | |
| 13 | 40 | 200 | 240 | |
| 14 | 60 | 175 | 235 | |
| 15 | 40 | 175 | 215 | |
| 16 | 60 | 150 | 210 | |
| 17 | 80 | 100 | 180 | |
| 18 | 20 | 150 | 170 | |
| 19 | 20 | 150 | 170 | |
| 20 | 60 | 100 | 160 |
Σελίδα 1 από 6