Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 240 | 950 | 1190 | |
| 🥈 | 160 | 1000 | 1160 | |
| 🥉 | 300 | 750 | 1050 | |
| 4 | 180 | 725 | 905 | |
| 5 | 180 | 625 | 805 | |
| 6 | 220 | 575 | 795 | |
| 7 | 180 | 600 | 780 | |
| 8 | 180 | 575 | 755 | |
| 9 | 100 | 600 | 700 | |
| 10 | 260 | 400 | 660 | |
| 11 | 180 | 475 | 655 | |
| 12 | 160 | 425 | 585 | |
| 13 | 180 | 375 | 555 | |
| 14 | 100 | 450 | 550 | |
| 15 | 120 | 425 | 545 | |
| 16 | 120 | 425 | 545 | |
| 17 | 140 | 375 | 515 | |
| 18 | 160 | 325 | 485 | |
| 19 | 80 | 400 | 480 | |
| 20 | 200 | 275 | 475 |
Σελίδα 1 από 7