Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 220 | 1400 | 1620 | |
| 🥈 | 240 | 650 | 890 | |
| 🥉 | 160 | 625 | 785 | |
| 4 | 180 | 525 | 705 | |
| 5 | 200 | 500 | 700 | |
| 6 | 200 | 500 | 700 | |
| 7 | 140 | 550 | 690 | |
| 8 | 140 | 550 | 690 | |
| 9 | 200 | 475 | 675 | |
| 10 | 160 | 400 | 560 | |
| 11 | 160 | 400 | 560 | |
| 12 | 120 | 425 | 545 | |
| 13 | 120 | 425 | 545 | |
| 14 | 140 | 400 | 540 | |
| 15 | 140 | 375 | 515 | |
| 16 | 180 | 325 | 505 | |
| 17 | 120 | 350 | 470 | |
| 18 | 60 | 400 | 460 | |
| 19 | 80 | 375 | 455 | |
| 20 | 80 | 375 | 455 |
Σελίδα 1 από 6