Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχήςΣυμμ. | Πόντοι νίκηςΝίκ. | Σύνολο πόντωνΣύν. |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 100 | 550 | 650 | |
| 🥈 | 100 | 425 | 525 | |
| 🥉 | 100 | 325 | 425 | |
| 4 | 80 | 200 | 280 | |
| 5 | 40 | 200 | 240 | |
| 6 | 80 | 150 | 230 | |
| 7 | 60 | 150 | 210 | |
| 8 | 60 | 150 | 210 | |
| 9 | 100 | 100 | 200 | |
| 10 | 40 | 150 | 190 | |
| 11 | 40 | 150 | 190 | |
| 12 | 20 | 150 | 170 | |
| 13 | 20 | 150 | 170 | |
| 14 | 40 | 100 | 140 | |
| 15 | 40 | 100 | 140 | |
| 16 | 40 | 100 | 140 | |
| 17 | 40 | 100 | 140 | |
| 18 | 40 | 100 | 140 | |
| 19 | 40 | 100 | 140 | |
| 20 | 60 | 75 | 135 |
Σελίδα 1 από 4