Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 200 | 1000 | 1200 | |
| 🥈 | 340 | 800 | 1140 | |
| 🥉 | 120 | 550 | 670 | |
| 4 | 140 | 500 | 640 | |
| 5 | 80 | 500 | 580 | |
| 6 | 120 | 450 | 570 | |
| 7 | 140 | 375 | 515 | |
| 8 | 120 | 375 | 495 | |
| 9 | 120 | 325 | 445 | |
| 10 | 100 | 325 | 425 | |
| 11 | 100 | 325 | 425 | |
| 12 | 240 | 175 | 415 | |
| 13 | 180 | 225 | 405 | |
| 14 | 100 | 300 | 400 | |
| 15 | 120 | 275 | 395 | |
| 16 | 80 | 300 | 380 | |
| 17 | 60 | 300 | 360 | |
| 18 | 60 | 300 | 360 | |
| 19 | 60 | 300 | 360 | |
| 20 | 120 | 225 | 345 |
Σελίδα 1 από 6