Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 260 | 1200 | 1460 | |
| 🥈 | 340 | 1050 | 1390 | |
| 🥉 | 160 | 575 | 735 | |
| 4 | 120 | 450 | 570 | |
| 5 | 100 | 450 | 550 | |
| 6 | 160 | 350 | 510 | |
| 7 | 180 | 325 | 505 | |
| 8 | 180 | 325 | 505 | |
| 9 | 60 | 350 | 410 | |
| 10 | 80 | 300 | 380 | |
| 11 | 100 | 275 | 375 | |
| 12 | 120 | 250 | 370 | |
| 13 | 120 | 250 | 370 | |
| 14 | 160 | 200 | 360 | |
| 15 | 160 | 200 | 360 | |
| 16 | 100 | 250 | 350 | |
| 17 | 80 | 250 | 330 | |
| 18 | 120 | 175 | 295 | |
| 19 | 80 | 200 | 280 | |
| 20 | 80 | 200 | 280 |
Σελίδα 1 από 6