Race to Month
Μηνιαία κατάταξη
| # | Παίκτης | Πόντοι συμμετοχής | Πόντοι νίκης | Σύνολο πόντων |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 560 | 1375 | 1935 | |
| 🥈 | 240 | 850 | 1090 | |
| 🥉 | 140 | 800 | 940 | |
| 4 | 280 | 575 | 855 | |
| 5 | 200 | 600 | 800 | |
| 6 | 260 | 475 | 735 | |
| 7 | 140 | 575 | 715 | |
| 8 | 160 | 500 | 660 | |
| 9 | 200 | 450 | 650 | |
| 10 | 140 | 475 | 615 | |
| 11 | 180 | 400 | 580 | |
| 12 | 120 | 450 | 570 | |
| 13 | 140 | 400 | 540 | |
| 14 | 100 | 425 | 525 | |
| 15 | 80 | 425 | 505 | |
| 16 | 120 | 350 | 470 | |
| 17 | 140 | 325 | 465 | |
| 18 | 100 | 350 | 450 | |
| 19 | 220 | 225 | 445 | |
| 20 | 160 | 275 | 435 |
Σελίδα 1 από 7