Mixed Doubles | Regular Season | 2026–27
Μεικτά•30/05/2026 – 28/05/2027
| # | Παίκτης | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | ΠόντοιΠ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 |
Κατάταξη Ζευγαριών
| # | Ζευγάρι | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | Πόντοι ζευγαριούΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 1308 | |
| 2 | 4 | 1 | 1128 | |
| 3 | 3 | 1 | 848 | |
| 4 | 3 | 0 | 848 | |
| 5 | 2 | 1 | 630 | |
| 6 | 2 | 0 | 588 | |
| 7 | 2 | 2 | 562 | |
| 8 | 2 | 1 | 542 | |
| 9 | 2 | 0 | 534 | |
| 10 | 2 | 1 | 500 | |
| 11 | 2 | 0 | 480 | |
| 12 | 2 | 1 | 480 | |
| 13 | 1 | 0 | 440 | |
| 14 | 1 | 0 | 380 | |
| 15 | 1 | 3 | 342 | |
| 16 | 1 | 1 | 340 | |
| 17 | 1 | 3 | 300 | |
| 18 | 1 | 0 | 294 | |
| 19 | 1 | 0 | 294 | |
| 20 | 1 | 0 | 294 |
