ΔΙΠΛΑ ΜΕΙΚΤΑ - Regular Season 2026 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
Mixed•01/09/2025 – 31/05/2026
| # | Player | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2 | 457 | |
| 22 | 2 | 3 | 336 | |
| 23 | 2 | 2 | 327 | |
| 24 | 2 | 0 | 314 | |
| 25 | 2 | 2 | 300 | |
| 26 | 2 | 1 | 280 | |
| 27 | 3 | 0 | 276 | |
| 28 | 1 | 5 | 230 | |
| 29 | 1 | 3 | 217 | |
| 30 | 1 | 4 | 205 | |
| 31 | 1 | 0 | 200 | |
| 32 | 1 | 2 | 191 | |
| 33 | 1 | 3 | 190 | |
| 34 | 1 | 1 | 177 | |
| 35 | 1 | 1 | 171 | |
| 36 | 3 | 3 | 170 | |
| 37 | 1 | 2 | 160 | |
| 38 | 1 | 0 | 157 | |
| 39 | 1 | 0 | 157 | |
| 40 | 2 | 2 | 145 |
Pairs Rankings
| # | Pair | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | 1 | 20 | |
| 82 | 0 | 1 | 20 | |
| 83 | 0 | 1 | 20 | |
| 84 | 0 | 1 | 20 | |
| 85 | 0 | 1 | 20 | |
| 86 | 0 | 1 | 20 | |
| 87 | 0 | 1 | 20 | |
| 88 | 0 | 1 | 20 | |
| 89 | 0 | 1 | 20 | |
| 90 | 0 | 1 | 20 | |
| 91 | 0 | 1 | 20 | |
| 92 | 0 | 1 | 20 | |
| 93 | 0 | 1 | 20 | |
| 94 | 0 | 1 | 20 | |
| 95 | 0 | 1 | 20 | |
| 96 | 0 | 1 | 20 | |
| 97 | 0 | 1 | 20 |