Men's Singles | Regular Season | 2026–27
Μονά•30/05/2026 – 28/05/2027
| # | Παίκτης | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | ΠόντοιΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 10 | 9500 | |
| 2 | 12 | 3 | 8100 | |
| 3 | 11 | 4 | 7950 | |
| 4 | 14 | 13 | 7850 | |
| 5 | 9 | 1 | 6500 | |
| 6 | 10 | 10 | 6450 | |
| 7 | 10 | 5 | 6250 | |
| 8 | 9 | 5 | 6100 | |
| 9 | 9 | 7 | 5900 | |
| 10 | 12 | 4 | 5875 | |
| 11 | 10 | 4 | 5650 | |
| 12 | 12 | 16 | 5600 | |
| 13 | 14 | 10 | 5200 | |
| 14 | 14 | 8 | 4850 | |
| 15 | 10 | 3 | 4850 | |
| 16 | 9 | 2 | 4850 | |
| 17 | 15 | 10 | 4700 | |
| 18 | 7 | 8 | 4650 | |
| 19 | 6 | 3 | 4650 | |
| 20 | 10 | 4 | 4600 |
