Men's Doubles | Regular Season | 2026–27
Διπλά•30/05/2026 – 28/05/2027
| # | Παίκτης | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | ΠόντοιΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1931 | |
| 2 | 8 | 0 | 1210 | |
| 3 | 6 | 5 | 1013 | |
| 4 | 6 | 0 | 900 | |
| 5 | 6 | 5 | 896 | |
| 6 | 2 | 5 | 890 | |
| 7 | 5 | 6 | 866 | |
| 8 | 4 | 7 | 725 | |
| 9 | 4 | 3 | 632 | |
| 10 | 3 | 3 | 520 | |
| 11 | 3 | 6 | 515 | |
| 12 | 3 | 1 | 500 | |
| 13 | 3 | 1 | 479 | |
| 14 | 2 | 1 | 405 | |
| 15 | 2 | 2 | 337 | |
| 16 | 2 | 3 | 336 | |
| 17 | 2 | 0 | 310 | |
| 18 | 2 | 0 | 290 | |
| 19 | 2 | 0 | 280 | |
| 20 | 2 | 0 | 250 |
Κατάταξη Ζευγαριών
| # | Ζευγάρι | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | Πόντοι ζευγαριούΠ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 0 | 280 | |
| 22 | 1 | 1 | 280 | |
| 23 | 1 | 2 | 270 | |
| 24 | 1 | 0 | 260 | |
| 25 | 1 | 0 | 260 | |
| 26 | 1 | 0 | 260 | |
| 27 | 1 | 0 | 260 | |
| 28 | 1 | 0 | 260 | |
| 29 | 1 | 1 | 260 | |
| 30 | 1 | 0 | 260 | |
| 31 | 1 | 0 | 260 | |
| 32 | 1 | 0 | 260 | |
| 33 | 1 | 0 | 260 | |
| 34 | 1 | 0 | 260 | |
| 35 | 1 | 0 | 240 | |
| 36 | 1 | 0 | 230 | |
| 37 | 1 | 0 | 230 | |
| 38 | 0 | 3 | 60 | |
| 39 | 0 | 2 | 40 | |
| 40 | 0 | 1 | 20 |
