Women's Singles | Regular Season | 2026–27
Μονά•30/05/2026 – 28/05/2027
| # | Παίκτης | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | ΠόντοιΠ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1800 | |
| 2 | 4 | 0 | 1700 | |
| 3 | 4 | 4 | 1600 | |
| 4 | 4 | 2 | 1500 | |
| 5 | 3 | 3 | 1200 | |
| 6 | 3 | 0 | 1050 | |
| 7 | 2 | 0 | 1000 | |
| 8 | 2 | 2 | 950 | |
| 9 | 2 | 4 | 900 | |
| 10 | 2 | 1 | 750 | |
| 11 | 2 | 0 | 700 | |
| 12 | 1 | 5 | 600 | |
| 13 | 1 | 0 | 500 | |
| 14 | 1 | 1 | 400 | |
| 15 | 1 | 1 | 400 | |
| 16 | 1 | 1 | 400 | |
| 17 | 1 | 0 | 350 | |
| 18 | 0 | 4 | 200 | |
| 19 | 0 | 2 | 100 | |
| 20 | 0 | 1 | 50 |
