Women's Singles | Regular Season | 2026–27
Μονά•30/05/2026 – 28/05/2027
| # | Παίκτης | ΝίκεςΝ | ΉττεςΗ | ΠόντοιΠ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1 | 50 | |
| 22 | 0 | 1 | 50 | |
| 23 | 0 | 1 | 50 | |
| 24 | 0 | 1 | 50 | |
| 25 | 0 | 1 | 50 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
